Phân công chuyên môn tháng 11/2017
Phân công chuyên môn tháng 11/2017
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM | BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2017 | |||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||
Ngày 15 tháng 10 năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và Tên | Chức vụ | Trình độ CM-NV | Dạy lớp | Biên | Hợp | Hợp | Sĩ số | Phân theo độ tuổi | Địa điểm | Hình thức dạy | Công tác | Ghi chú | |||||||||||||
GV dạy lớp | kinh hay | chế | đồng | đồng | Trẻ | Nữ | DT | Nữ DT | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | lớp đang | kiêm | |||||||||||
ĐH | CĐ | TC | SC | Đg học | (DTTS) | 1 | 2 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | dạy | 2b/ ngày | bán trú | không BT | nhiệm | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
1 | NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ | H.Trưởng | x | x | Kon Klor | Bí thư CB | ||||||||||||||||||||
2 | LÊ THỊ PHI NGA | P.H trưởng | x | x | Kon Klor | |||||||||||||||||||||
3 | TRƯƠNG THÚY SƯƠNG | P.H trưởng | x | x | Kon Klor | CTCĐCS | ||||||||||||||||||||
4 | NGUYỄN T. MINH HIỀN | Kế toán | x | x | Kon Klor | |||||||||||||||||||||
5 | NGUYỄN THỊ NGA | Văn thư | x | x | Kon Klor | Thư ký HĐ, TTVP | ||||||||||||||||||||
6 | ĐOÀN TẤN | Bảo vệ | x | Kon Klor | ||||||||||||||||||||||
7 | NGUYỄN T MỸ HƯƠNG | Y tế | x | x | Kon Klor | TQ | ||||||||||||||||||||
8 | LÊ THỊ HẠNH | Ghép 3,4 t | x | DTTS | x | 33 | 16 | 31 | 16 | 18 | 15 | Kon Klor | x | Bán trú | ||||||||||||
9 | Y HLY | x | x | |||||||||||||||||||||||
10 | LÊ THỊ LUẬN | Ghép 4,5 t | x | DTTS | x | 31 | 22 | 29 | 21 | 13 | 18 | Kon Klor | x | Bán trú | Trưởng BTT Tổ Tr CM | |||||||||||
11 | TRƯƠNG THỊ NGUYỆT | Lớn 5-6 t | x | DTTS | x | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | KonKơTu | x | Mang cơm | Tổ phó CM | ||||||||||||
12 | NGUYỄN THỊ LAN | Nhỡ 4-5 t | x | x | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | KonKơTu | x | x | ||||||||||||||
13 | Y TRANG | Ghép 3,4 t | x | DTTS | x | 27 | 16 | 27 | 16 | 21 | 6 | KonKơTu | x | x | ||||||||||||
14 | ĐINH THỊ THU LOAN | Ghép 3,4t | x | DTTS | x | 30 | 17 | 30 | 17 | 13 | 17 | Kon Jơ ri | x | x | ||||||||||||
15 | PHẠM THỊ THANH LỊCH | Ghép 4,5 t | x | DTTS | x | 30 | 19 | 30 | 19 | 5 | 25 | Kon Jơ ri | x | x | ||||||||||||
16 | Y HUYNH | Ghép 3,4 t | x | DTTS | x | 18 | 12 | 18 | 12 | 11 | 7 | Kơ Pơng | x | x | ||||||||||||
17 | NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | Ghép 4,5 t | x | DTTS | x | 20 | 14 | 20 | 14 | 7 | 13 | Kơ Pơng | x | x | ||||||||||||
18 | Y CHIK | Ghép 3,4,5 t | x | DTTS | x | 21 | 10 | 21 | 10 | 5 | 7 | 9 | Kơ Nâm | x | Mang cơm | |||||||||||
Tổng cộng: 10 lớp | 10 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 262 | 159 | 258 | 158 | 0 | 0 | 68 | 105 | 89 | |||||||||||
Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP CHUYÊN MÔN CHỦ TỊCH CĐCS | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn:
tuoihong.kontumcity.edu.vn
Bạn vui lòng đăng nhập tại đây để gửi bình luận.